![]() |
1. CARTÃO VISA TRAVELMONEY - EXCETO VISA TRAVELMONEY EM PESO ARGENTINO (todas as tarifas são cobradas na moeda do cartão) |
ITEM | UNIDADE | DATA DE VIGÊNCIA | TARIFAS | PERIODICIDADE |
1.1 Acesso ao Sistema | Por cliente | 01/01/2011 | Isento | Mensal |
1.2 Consulta de saldo e extrato pelo site e aplicativo móvel | Por evento | 01/01/2011 | Isento | Por consulta |
1.3 Consulta de saldo e extrato pela Central de Relacionamento | Por evento | 01/01/2011 | Isento | Por consulta |
1.4 Kit Cartão | Por kit | 01/01/2011 | De acordo com o distribuidor | Por solicitação |
1.5 Carga | Por evento | 01/01/2011 | De acordo com o distribuidor | Por solicitação |
1.6 Recompra de Saldo | Por evento | 01/01/2011 | De acordo com o distribuidor | Por solicitação |
1.7 Custo de saque em caixa automático* | Por operação | 01/01/2011 | 2,50 | Por saque |
1.8 Mensalidade | Por cartão | 16/01/2012 | Isento** | Mensal |
1.9 Anuidade | Por cartão | 16/01/2012 | Isento | Anual |
1.10 Cartão vencido e não substituído | Por cartão | 01/01/2011 | 10,00 | Por mês |
1.11 Reposição em caso de perda ou roubo no exterior | Por cartão | 01/01/2011 | Isento** | Por reposição |
1.12 Reposição no Exterior - Cartão enviado e não recebido/retirado | Por evento | 01/01/2011 | 50,00 | Por reposição |
1.13 Reposição no Exterior – Alteração do endereço de entrega 1 dia após abertura da solicitação | Por evento | 01/01/2011 | 50,00 | Por reposição |
1.14 Saque Emergencial no Exterior | Por evento (até 500,00) Por evento (acima de 500,00) |
01/01/2011 01/05/2012 |
Isento De acordo com disponibilidade |
Por solicitação |
1.15 Saque Emergencial não retirado em 5 dias úteis /Cancelado | Por evento | 01/01/2011 | 50,00 | Por solicitação |
1.16 Alteração de endereço de retirada de saque emergencial | Por evento | 01/01/2011 | 25,00 | Por solicitação |
1.17 Abertura de Pesquisa – Transação não Reconhecida – “Chargeback” (O valor mínimo para abertura é de 25,00) | Por evento | 01/01/2011 | Isento | Por solicitação |
1.18 Reapresentação de Transação não Reconhecida – “Chargeback” | Por evento | 01/01/2011 | 25,00 | Por solicitação |
*O custo de saque compõe a remuneração da Agillitas e a remuneração dos caixa automáticos credenciados pela Bandeira. |
2. CARTÃO VISA TRAVELMONEY - EM PESO ARGENTINO (todas as tarifas são cobradas na moeda do cartão) |
ITEM | UNIDADE | DATA DE VIGÊNCIA | TARIFAS | PERIODICIDADE |
2.1 Acesso ao Sistema | Por cliente | 01/01/2011 | Isento | Mensal |
2.2 Consulta de saldo e extrato pelo site e aplicativo móvel | Por evento | 01/01/2011 | Isento | Por consulta |
2.3 Consulta de saldo e extrato pela Central de Relacionamento | Por evento | 01/01/2011 | Isento | Por consulta |
2.4 Kit Cartão | Por kit | 01/01/2011 | De acordo com o distribuidor | Por solicitação |
2.5 Carga | Por evento | 01/01/2011 | De acordo com o distribuidor | Por solicitação |
1.6 Recompra de Saldo | Por evento | 01/01/2011 | De acordo com o distribuidor | Por solicitação |
2.7 Custo de saque em caixa automático* | Por operação | 01/01/2011 | 10,00 | Por saque |
2.8 Mensalidade | Por cartão | 16/01/2012 | Isento** | Mensal |
2.9 Anuidade | Por cartão | 16/01/2012 | Isento | Anual |
2.10 Cartão vencido e não substituído | Por cartão | 01/01/2011 | 50,00 | Por mês |
2.11 Reposição em caso de perda ou roubo no exterior | Por cartão | 01/01/2011 | Isento** | Por reposição |
2.12 Reposição no Exterior - Cartão enviado e não recebido/retirado | Por evento | 01/01/2011 | 230,00 | Por reposição |
2.13 Reposição no Exterior – Alteração do endereço de entrega 1 dia após abertura da solicitação | Por evento | 01/01/2011 | 230,00 | Por reposição |
2.14 Saque Emergencial no Exterior | Por evento (até 500,00) Por evento (acima de 500,00) |
01/01/2011 01/05/2012 |
Isento De acordo com disponibilidade |
Por solicitação |
2.15 Saque Emergencial não retirado em 5 dias úteis /Cancelado | Por evento | 01/01/2011 | 230,00 | Por solicitação |
2.16 Alteração de endereço de retirada de saque emergencial | Por evento | 01/01/2011 | 230,00 | Por solicitação |
2.17 Abertura de Pesquisa – Transação não Reconhecida – “Chargeback” (O valor mínimo para abertura é de 100,00) | Por evento | 01/01/2011 | Isento | Por solicitação |
2.18 Reapresentação de Transação não Reconhecida – “Chargeback” | Por evento | 01/01/2011 | 100,00 | Por solicitação |
*O custo de saque compõe a remuneração da Agillitas e a remuneração dos caixa automáticos credenciados pela Bandeira. |
“INFORMAÇÕES DO CUSTO TRIBUTÁRIO NOS TERMOS DA LEI 12.741/12 - Administração de cartão de crédito ou débito e congêneres 17,15% *As alíquotas informadas acima, são calculadas de forma aproximada pelo IBGT.” |